Description
Chuỗi đa trục
Glass E kết hợp khâu thảm bao gồm hai hay nhiều lớp sợi thủy tinh. Một lớp sợi thô và các lớp khác nhau có thể được định hướng khác nhau và có mật độ lót khác nhau. Các đặc điểm kỹ thuật lưu động , số lượng lớp lưu động , chiều rộng và đường kính cuộn có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu . Tại hầu hết 4 lớp lưu động có thể được khâu. Tuy nhiên một lớp sợi xắt nhỏ ( 0g /500g ) hoặc vật liệu hợp có thể được thêm vào. Chiều rộng tối đa có thể được thu lại . Sản phẩm này được dùng làm lưỡi của tua-bin điện gió , sản xuất thuyền và các thiết bị thể thao .
- BX +45°/-45°Biaxial ( Có hai trục)
Product No. | Tỷ(g/㎡) | +45°Roving Density (g/㎡) | -45°Roving Density (g/㎡) | Chop Density (g/㎡) | Polyester Yarn Density (g/㎡) |
E-BX300 | 306.01 | 150.33 | 150.33 | – | 5.35 |
E-BX450 | 456.33 | 225.49 | 225.49 | – | 5.35 |
E-BX600 | 606.67 | 300.66 | 300.66 | – | 5.35 |
E-BX800 | 807.11 | 400.88 | 400.88 | – | 5.35 |
E-BX1200 | 1207.95 | 601.3 | 601.3 | – | 5.35 |
E-BXM450/225 | 681.33 | 225.49 | 225.49 | 225 | 5.35 |
E-BXM600/225 | 830.75 | 300.2 | 300.2 | 225 | 5.35 |
E-BXM600/300 | 905.75 | 300.2 | 300.2 | 300 | 5.35 |
- TLX 0°/+45°/-45° Longitudinal Triaxial (Có 2 trục )
Product No. | Overall Density (g/㎡) | 0°Roving Density (g/㎡) | +45°Roving Density (g/㎡) | -45°Roving Density (g/㎡) | Chop Density (g/㎡) | Polyester Yarn Density (g/㎡) |
E-TLX600 | 614.9 | 3.6 | 300.65 | 300.65 | – | 10 |
E-TLX750 | 742.67 | 236.22 | 250.55 | 250.55 | – | 5.35 |
E-TLX1180 | 1172.42 | 661.42 | 250.5 | 250.5 | – | 10 |
E-TLX1850 | 1856.86 | 944.88 | 450.99 | 450.99 | – | 10 |
E-TLXM1260/100 | 1367.03 | 59.06 | 601.31 | 601.31 | 100 | 5.35 |
E-TXLM1800/225 | 2039.04 | 574.8 | 614.12 | 614.12 | 225 | 11 |
- TTX +45°/90°/-45° Transverse Triaxial ( Ba trục ngang )
Product No. | Overall Density (g/㎡) | +45°Roving Density (g/㎡) | 90°Roving Density (g/㎡) | -45°Roving Density (g/㎡) | Chop Density (g/㎡) | Polyester Yarn ensity (g/㎡) |
E-TTX700 | 707.23 | 250.55 | 200.78 | 250.55 | – | 5.35 |
E-TTX800 | 813.01 | 400.88 | 5.9 | 400.88 | – | 5.35 |
E-TTX1200 | 1212.23 | 400.88 | 405.12 | 400.88 | – | 5.35 |
E-TTXM1460/101 | 1566.38 | 424.26 | 607.95 | 424.26 | 101.56 | 8.35 |
- TLX 0°/+45°/-45° Longitudinal Triaxial ( Ba trục dọc )
Product No. | Overall Density (g/㎡) | 0°Roving Density (g/㎡) | +45°Roving Density (g/㎡) | 90°Roving Density (g/㎡) | -45°Roving Density (g/㎡) | Chop Density (g/㎡) | Polyester Yarn Density (g/㎡) |
E-QX320 | 320.97 | 1.91 | 155.9 | 1.91 | 155.9 | – | 5.35 |
E-QX450 | 460.15 | 1.91 | 225.49 | 1.91 | 225.49 | – | 5.35 |
E-QX600 | 610.49 | 1.91 | 300.66 | 1.91 | 300.66 | – | 5.35 |
E-QX800 | 810.93 | 1.91 | 400.88 | 1.91 | 400.88 | – | 5.35 |
E-QX1000 | 1018.96 | 1.91 | 491.37 | 27.56 | 491.37 | – | 6.75 |
E-QX1150 | 1145.61 | 287.4 | 284 | 283.46 | 284 | – | 6.75 |
E-QX1200 | 1217.7 | 602.36 | 300.66 | 4.02 | 300.66 | – | 10 |
E-QXM620/98 | 722.33 | 15.75 | 300.66 | 1.91 | 300.66 | 98 | 5.35 |
E-QXM1300/128 | 1422.52 | 574.8 | 212.13 | 283.46 | 212.13 | 128 | 12 |
E-QXM1850/225 | 2104.06 | 472.44 | 467.69 | 462.99 | 467.69 | 225 | 8.25 |