Description
Đặc tính vượt trội:
- Dây Ceramic được sản xuất từ sợi gốm alumino-silicat có khả năng chịu nhiệt cao 1260 oC
- Dẫn nhiệt thấp, chống sốc nhiệt
- Dây gốm ceramic mềm mại, không độc hại và không nguy hại trong tự nhiên.
- Kháng hóa chất tốt
Ứng dụng của Dây Ceramic :
– Seal, đóng gói hoặc đệm làm kín cho cửa trong lò nướng, bếp, lò, nồi hơi, khớp nối hoặc các ứng dụng nhiệt độ cao khác.
Thành phần hóa học
Item | Specification | Item | Specification | |
Ceramic Fiber Chemical Content | Al2O3 | ≥45% | Thermal conductivity (w/m.k) | ≤0.161 |
Al2O3+SiO2 +ZrO2 | ≥96% | Filament Diameter (μm) | 2-4 | |
Na2O+K2O | ≤0.7% | Filament Length | 20-50 | |
Fe2O3 | ≤1.2% | Thermal Shrinkage | ≤4 | |
ZrO2 | — | Working temperature | 650℃-1050℃ |
Thông số kỹ thuật:
- Dây ceramic bản tròn
2300°F / 1260°C: Ceramic Fiber Round Braided Rope | |||||
Diameter (mm) | Roll length (m) | Weight (g/m) | Diameter (mm) | Roll length (m) | Weight (g/m) |
5 | 200 | 17 | 18 | 30 | 170 |
6 | 100 | 25 | 20 | 30 | 200 |
8 | 100 | 40 | 25 | 30 | 330 |
10 | 100 | 60 | 30 | 20 | 420 |
12 | 50 | 85 | 35 | 15 | 550 |
14 | 50 | 110 | 60 | 15 | 1500 |
15 | 40 | 130 | 100 | 10 | 4000 |
16 | 40 | 150 | 120 | 10 | 5650 |
- Dây ceramic bản vuông
2300°F / 1260°C: Ceramic Fiber Square Braided Rope | |||||
Diameter (mm) | Roll length (m) | Weight (g/m) | Diameter (mm) | Roll length (m) | Weight (g/m) |
6X6 | 200 | 30 | 20X20 | 30 | 230 |
8X8 | 100 | 45 | 22X22 | 30 | 290 |
10X10 | 100 | 70 | 25X25 | 30 | 380 |
12X12 | 100 | 95 | 30X30 | 20 | 500 |
14X14 | 50 | 130 | 35X35 | 15 | 680 |
15X15 | 50 | 140 | 40X40 | 15 | 880 |
16X16 | 40 | 160 | 50X50 | 10 | 1200 |
18X18 | 40 | 190 | 100×100 | 10 | 5000 |
Vui lòng liên hệ để nhận tư vấn và báo giá tại:
Công ty TNHH Hải Đông
Hotline: 0986 53 59 59
Email: vb@easternsea.com.vn
Website: https://vaibatchongchay.com.vn/