Description
SỢI VẢI ARAMID
Sản phẩm miếng đệm vải 3 – D là một khái niệm mới được phát triển . Các bề mặt vải được đan xen chặt chẻ để mỗi sợi được đan xen thẳng đứng với các bề mặt. Vì vậy , vải 3 – D có thể cung cấp sức chống chịu tốt lõi , độ bền hoàn hảo và vượt trội . Ngoài ra, không gian trống của việc xây dựng có thể được che phủ cung cấp hỗ trợ hiệp đồng với các cột thẳng đứng. Những sản phẩm có triển vọng sử dụng rộng rãi trong ô tô , chuyển động , hàng không , hàng hải , cối xay gió , xây dựng và các ngành công nghiệp khác.
Code No. | Style | Width | Density(25m/m) | Thickness | Weight | Roll length | |
m/m | Warp | Fill | m/m | g/m2 | M | ||
YC-9010 | Plain | 1020 | 17 | 17 | 0.25 | 235 | 100 |
YC-9012 | Twill | 1020 | 17 | 17 | 0.25 | 235 | 100 |
YC-9013 | Plain | 1020 | 12.5 | 12.5 | 0.16 | 170 | 100 |
YC-9602 | Twill | 1020 | 13 | 13 | 0.2 | 170 | 100 |
Chúng tôi rất tự hào giới thiệu đó đặc tính nổi trội của vải Aramid, với các tỷ lệ tải cao nhất của bất kỳ sản phẩm cạnh tranh (ví dụ lớp ít hơn là cần thiết so với các sản phẩm tương tự , trong ví dụ áo khoác chống đạn ) vải Aramid chống đạn ổn định nhiệt , và có sẵn trong cả vải cho quần áo bảo hộ và cho công tác tổng hợp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về sản phẩm mới này.
Code No. | Style | Width | Density(25m/m) | Thickness | Weight | Rolllength | Re-mark | |
m/m | Warp | Fill | m/m | g/m2 | M | |||
YC-9010 | Plain | 1020 | 17 | 17 | 0.23 | 235 | 100 | Twaron 2200 HM /1610 D |
YC-9014 | Plain | 1020 | 14 | 14 | 0.16 | 123 | 100 | Twaron 1000 / 2040 BallisYCc /1100 D |
YC-9020 | Plain | 1020 | 13 | 13 | 0.4 | 360 | 100 | Twaron 2200 HM /3320 D |
YC-9917 | Plain | 1270 | 17 | 17 | 0.49 | 460 | 50 | T-750 / Twaron 1000/3360 D |
YC-9920 | Plain | 1270 | 17 | 17 | 0.45 | 460 | 100 | Twaron 2200 HM /3320 D |
YC-9922 | Plain | 10201270 | 22 | 22 | 0.3 | 200 | 100 | TC-714 /Twaron 1000 2040 BallisYCc |
YC-99736 | Basket 2×2 | 12701500 | 127 | 127 | 0.49 | 410 | 100 | Twaron Type 2000,1680D |
Vải màu Aramid
Trước đây , sợi Aramid chỉ có sẵn trong các màu vàng, hoặc màu vàng / đen kết hợp carbon. Để thúc đẩy sự phát triển và cung cấp nhiều sự lựa chọn cho người dùng và các nhà thiết kế , YC đã làm việc rất cật lực để phát triển và tạo ra sản phẩm vải Aramid đa dạng các màu sắc và kết hợp các màu sắc khác lạ. Hiện nay vải YC Aramid không chỉ thực hiện mà hoàn hảo đến mức khó tin , cho bạn nhiều lựa chọn hơn nguồn cảm hứng cho các sản phẩm và các dự án hiện tại hoặc tương lai của bạn . Vui lòng gửi email hoặc gọi để biết cụ thể hơn liên quan đến vải màu YC Aramid.
Code No. | Style | Width | Density(25m/m) | Thickness | Weight | Rolllength | Re-mark | |
m/m | Warp | Fill | m/m | g/m2 | M | |||
YC-3401 K | H type | 1020 | 13 | 13 | 0.2 | 200 | 100 | Black +Yellow |
YC-9010-4 | Plain | 1020 | 17 | 17 | 0.25 | 235 | 100 | Black+Yellow |
YC-9142 | Plain | 1020 | 13 | 13 | 0.2 | 175 | 100 | Black+Yellow |
YC-9143 | Plain | 1020 | 13 | 13 | 0.2 | 175 | 100 | Black+Blue |
YC-9143-1 | Plain | 1020 | 13 | 13 | 0.2 | 175 | 100 | Black+Pale Blue |
YC-9144 | Plain | 1020 | 13 | 13 | 0.2 | 175 | 100 | Black+Black |
YC-9145 | Plain | 1020 | 13 | 13 | 0.2 | 175 | 100 | Black+Green |
YC-9146 | Plain | 1020 | 13 | 13 | 0.2 | 175 | 100 | Black+Orange |
YC-9147 | Plain | 1020 | 13 | 13 | 0.2 | 175 | 100 | Black+Red |
YC-9242 | Plain | 1020 | 13 | 13 | 0.2 | 175 | 100 | Black+Yellow+Black |
YC-9243 | Plain | 1020 | 13 | 13 | 0.2 | 175 | 100 | Black+Blue+Black |
YC-9243-1 | Plain | 1020 | 13 | 13 | 0.2 | 175 | 100 | Black+Pale Blue+Black |
YC-9245 | Plain | 1020 | 13 | 13 | 0.2 | 175 | 100 | Black+Green+Black |
YC-9246 | Plain | 1020 | 13 | 13 | 0.2 | 175 | 100 | Black+Orange+Black |
YC-9247 | Plain | 1020 | 13 | 13 | 0.2 | 175 | 100 | Black+Red+Black |
YC-9331 | Plain | 1020 | 13 | 13 | 0.2 | 175 | 100 | Black+3Black+Yellow |
YC-9603 | Twill | 1020 | 13 | 13 | 0.19 | 190 | 100 | Yellow/Blue |
YC-9603-1 | Twill | 1020 | 13 | 13 | 0.19 | 190 | 100 | Yellow/Pale Blue |
YC-9604 | Twill | 1020 | 13 | 13 | 0.19 | 190 | 100 | Yellow/Black |
YC-9605 | Twill | 1020 | 13 | 13 | 0.19 | 190 | 100 | Yellow/Green |
YC-9606 | Twill | 1020 | 13 | 13 | 0.19 | 190 | 100 | Yellow/Orange |
YC-9607 | Twill | 1020 | 13 | 13 | 0.19 | 190 | 100 | Yellow/Red |
YC-9623 | Twill | 1020 | 13 | 13 | 0.165 | 170 | 100 | Yellow/Blue |
YC-9627 | Twill | 1020 | 13 | 13 | 0.165 | 170 | 100 | Yellow/Red |
YC-9642 | Twill | 1020 | 13 | 13 | 0.2 | 175 | 100 | Black+Yellow |
YC-9643 | Twill | 1020 | 13 | 13 | 0.2 | 175 | 100 | Black+Blue |
YC-9643-1 | Twill | 1020 | 13 | 13 | 0.2 | 175 | 100 | Black+Pale Blue |
YC-9644 | Twill | 1020 | 13 | 13 | 0.2 | 175 | 100 | Black+Black |
YC-9645 | Twill | 1020 | 13 | 13 | 0.2 | 175 | 100 | Black+Green |
YC-9646 | Twill | 1020 | 13 | 13 | 0.2 | 175 | 100 | Black+Orange |
YC-9647 | Twill | 1020 | 13 | 13 | 0.2 | 175 | 100 | Black+Red |
Màu Aramid trong thiết kế dệt thoi đặc biệt
Đặc biệt thiết kế dệt thoi, mà kiểu dệt cho thấy sự kết hợp màu sắc khác nhau , nếu bạn đang tìm kiếm sự khác biệt, đây là sự lựa chọn tốt nhất của bạn
Code No. | Style | Width | Density(25m/m) | Thickness | Weight | Rolllength | Re-mark | |
m/m | Warp | Fill | m/m | g/m2 | M | |||
YC-93126-AK | 3×1 Twill | 1020 | 17 | 17 | 0.28 | 228 | 100 | Aramid base, Black x Yellow x Orange |
YC-93133-VK | 3×1 Twill | 1020 | 17 | 17 | 0.28 | 228 | 100 | Black x Blue, Two sides design |
YC-93134-KC | 3×1 Twill | 1020 | 17 | 17 | 0.28 | 228 | 100 | Black x Blue, Two sides design |
YC-93134-VC | 3×1 Twill | 1020 | 17 | 17 | 0.28 | 228 | 100 | Black x Blue, Two sides design |
YC-93144-KC | 3×1 Twill | 1020 | 17 | 17 | 0.28 | 228 | 100 | Black, Two sides design |
YC-93154-AB | 3×1 Twill | 1020 | 17 | 17 | 0.28 | 228 | 100 | Black x Green, Two sides design |
YC-93154-AC | 3×1 Twill | 1020 | 17 | 17 | 0.28 | 228 | 100 | Black x Green, Two sides design |
YC-93166-KR | 3×1 Twill | 1020 | 17 | 17 | 0.28 | 228 | 100 | Black x Orange x Orange, Two sides desig |
YC-93174-KC | 3×1 Twill | 1020 | 17 | 17 | 0.28 | 228 | 17 | Black x Red, Two sides design |
YC-93176-K | 3×1 Twill | 1020 | 17 | 17 | 0.28 | 228 | 100 | Black x Red x Orange, Two sides design |